看点:529家公司公布最新股东户数
529只股公布截至6月10日最新股东户数,相比上期股东户数下降的有268只,降幅居前的是昆船智能、运机集团、创益通等。
投资者除了在定期报告中获得股东信息数据外,还可以在交易所互动平台上通过提问方式了解部分公司更及时(每月10日、20日、月末)的股东户数信息。以往3期分别有678家、611家、617家公司在互动平台透露了股东户数,截至发稿,共有529家公司公布了截至6月10日股东户数。
(资料图)
上期筹码集中股回测:50%跑赢沪指
证券时报·数据宝对上一期(5月31日)筹码集中股监测显示,这些股5月21日以来平均上涨0.59%,走势强于同期沪指表现(下跌1.31%),其中,50%的筹码集中股相对大盘获超额收益。
上期股东户数降逾一成个股中,新时达涨幅最高,5月21日以来累计上涨45.26%,涨幅居前的还有华力创通、朗进科技等。
9股最新股东户数降逾一成
证券时报·数据宝统计显示,共有529只个股公布了6月10日股东户数,与上期(5月31日)相比,股东户数下降的有268只。其中股东户数降幅超一成的有9只。
股东户数降幅最多的是昆船智能,截至6月10日最新股东户数为26371户,较5月31日下降20.32%,筹码集中以来该股累计下跌2.95%,累计换手率为418.25%,期间主力资金净流出1.68亿元。
其次是运机集团,截至6月10日最新股东户数为10690户,较5月31日下降17.31%,筹码集中以来该股累计下跌2.98%,累计换手率为109.77%,期间主力资金净流出2530.89万元。
市场表现方面,最新一期筹码集中股6月1日以来平均上涨2.91%,涨幅居前的有鼎捷软件、中大力德、新时达等,分别上涨62.80%、52.19%、45.44%。所属行业来看,筹码集中股中机械设备、电子、电力设备等行业最为集中,分别有39只、26只、23只个股上榜。
最新筹码集中股业绩
最新一期筹码集中股中,公布上半年业绩预告的共有2只。业绩预告类型来看,预增有1只,预盈有1只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是悦心健康,预计净利润中值为1.65亿元,同比增幅为2016.50%。(数据宝)
最新筹码集中股排行榜
代码 | 简称 | 最新股东户数 | 较上期增减(%) | 筹码集中以来涨跌(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
301311 | 昆船智能 | 26371 | -20.32 | -2.95 | 机械设备 |
001288 | 运机集团 | 10690 | -17.31 | -2.98 | 机械设备 |
300991 | 创益通 | 11043 | -14.36 | 4.89 | 电子 |
301308 | 江波龙 | 25297 | -13.49 | -8.55 | 电子 |
002896 | 中大力德 | 30321 | -12.66 | 52.19 | 机械设备 |
301068 | 大地海洋 | 3080 | -12.45 | -23.97 | 环保 |
002366 | 融发核电 | 65532 | -11.70 | -4.11 | 电力设备 |
301286 | 侨源股份 | 4673 | -10.53 | 1.66 | 基础化工 |
300538 | 同益股份 | 15198 | -10.05 | 2.65 | 基础化工 |
002912 | 中新赛克 | 19046 | -9.37 | 10.78 | 计算机 |
002090 | 金智科技 | 60065 | -9.28 | -1.45 | 电力设备 |
002316 | 亚联发展 | 38034 | -8.75 | 1.75 | 非银金融 |
000892 | 欢瑞世纪 | 46828 | -8.10 | 9.81 | 传媒 |
000063 | 中兴通讯 | 303171 | -7.68 | 24.08 | 通信 |
002878 | 元隆雅图 | 22261 | -7.44 | 18.41 | 传媒 |
002117 | 东港股份 | 39438 | -7.34 | 12.87 | 轻工制造 |
301153 | 中科江南 | 9557 | -7.17 | -5.74 | 计算机 |
300979 | 华利集团 | 13000 | -7.14 | 17.18 | 纺织服饰 |
000004 | ST国华 | 13381 | -7.00 | 11.51 | 计算机 |
300660 | 江苏雷利 | 19315 | -6.45 | 36.39 | 电力设备 |
688687 | 凯因科技 | 7089 | -6.19 | 12.93 | 医药生物 |
002222 | 福晶科技 | 54853 | -5.92 | 13.57 | 电子 |
000543 | 皖能电力 | 56208 | -5.89 | -11.33 | 公用事业 |
002261 | 拓维信息 | 239718 | -5.78 | 42.76 | 计算机 |
002205 | 国统股份 | 26323 | -5.70 | -2.06 | 建筑材料 |
300830 | 金现代 | 27590 | -5.68 | 7.57 | 计算机 |
002548 | 金新农 | 54146 | -5.65 | 21.86 | 农林牧渔 |
300223 | 北京君正 | 76573 | -5.59 | -2.15 | 电子 |
002425 | 凯撒文化 | 84035 | -5.57 | 9.85 | 传媒 |
002957 | 科瑞技术 | 25865 | -5.44 | 0.67 | 机械设备 |
002808 | ST恒久 | 32968 | -5.34 | 8.29 | 电子 |
300403 | 汉宇集团 | 26120 | -5.34 | 17.81 | 家用电器 |
301106 | 骏成科技 | 10434 | -5.25 | 0.67 | 电子 |
300092 | 科新机电 | 11038 | -5.15 | -0.39 | 机械设备 |
300114 | 中航电测 | 54747 | -5.07 | 2.70 | 国防军工 |
300666 | 江丰电子 | 38493 | -5.05 | 3.88 | 电子 |
300534 | 陇神戎发 | 32851 | -5.05 | -7.78 | 医药生物 |
301097 | 天益医疗 | 4080 | -4.94 | -4.35 | 医药生物 |
003000 | 劲仔食品 | 10512 | -4.91 | 5.40 | 食品饮料 |
301056 | 森赫股份 | 14241 | -4.87 | 2.77 | 机械设备 |
688667 | 菱电电控 | 4624 | -4.76 | 6.00 | 汽车 |
002270 | 华明装备 | 39192 | -4.74 | 7.47 | 电力设备 |
600862 | 中航高科 | 62581 | -4.67 | -3.03 | 国防军工 |
300691 | 联合光电 | 18828 | -4.66 | 4.80 | 计算机 |
002527 | 新时达 | 40170 | -4.47 | 45.44 | 机械设备 |
300476 | 胜宏科技 | 86875 | -4.39 | -7.57 | 电子 |
300782 | 卓胜微 | 65027 | -4.38 | 17.66 | 电子 |
688329 | 艾隆科技 | 3847 | -4.37 | -0.03 | 机械设备 |
002941 | 新疆交建 | 47330 | -4.24 | -2.49 | 建筑装饰 |
002705 | 新宝股份 | 31713 | -4.16 | 8.16 | 家用电器 |
301152 | 天力锂能 | 17069 | -4.16 | -1.34 | 电力设备 |
300085 | 银之杰 | 49908 | -4.11 | 7.80 | 计算机 |
002891 | 中宠股份 | 27727 | -4.10 | 6.05 | 农林牧渔 |
000950 | 重药控股 | 34016 | -4.04 | -8.98 | 医药生物 |
300378 | 鼎捷软件 | 24000 | -4.00 | 62.80 | 计算机 |
301338 | 凯格精机 | 9089 | -3.99 | 9.30 | 机械设备 |
002152 | 广电运通 | 81027 | -3.88 | 5.47 | 计算机 |
300615 | 欣天科技 | 16303 | -3.79 | 10.00 | 通信 |
300184 | 力源信息 | 71000 | -3.79 | -0.95 | 电子 |
300236 | 上海新阳 | 44582 | -3.76 | 0.17 | 电子 |
002911 | 佛燃能源 | 26000 | -3.70 | 0.32 | 公用事业 |
000960 | 锡业股份 | 92251 | -3.70 | 5.56 | 有色金属 |
301113 | 雅艺科技 | 7667 | -3.64 | 2.69 | 轻工制造 |
300586 | 美联新材 | 26511 | -3.62 | -2.06 | 基础化工 |
001260 | 坤泰股份 | 13994 | -3.56 | -0.47 | 汽车 |
301137 | 哈焊华通 | 11560 | -3.48 | 10.90 | 机械设备 |
002334 | 英威腾 | 56153 | -3.45 | 6.10 | 机械设备 |
301182 | 凯旺科技 | 9706 | -3.41 | 1.02 | 电子 |
002600 | 领益智造 | 203136 | -3.18 | 7.30 | 电子 |
002945 | 华林证券 | 51388 | -3.17 | 0.97 | 非银金融 |
300057 | 万顺新材 | 34791 | -3.13 | -8.17 | 有色金属 |
300634 | 彩讯股份 | 32370 | -3.05 | 16.98 | 计算机 |
000423 | 东阿阿胶 | 49457 | -3.04 | -1.90 | 医药生物 |
301023 | 江南奕帆 | 7513 | -3.01 | 11.17 | 电力设备 |
605098 | 行动教育 | 6403 | -3.00 | 7.69 | 社会服务 |
002467 | 二六三 | 129632 | -2.97 | 3.68 | 通信 |
301155 | 海力风电 | 21852 | -2.97 | 2.54 | 电力设备 |
300261 | 雅本化学 | 77945 | -2.89 | -10.37 | 基础化工 |
002125 | 湘潭电化 | 59120 | -2.87 | -0.09 | 电力设备 |
688500 | *ST慧辰 | 4409 | -2.86 | -8.09 | 计算机 |
300427 | *ST红相 | 20047 | -2.85 | 1.10 | 电力设备 |
300371 | 汇中股份 | 6483 | -2.85 | -0.71 | 机械设备 |
002518 | 科士达 | 70000 | -2.78 | 3.23 | 电力设备 |
300407 | 凯发电气 | 13843 | -2.77 | -2.36 | 电力设备 |
003027 | 同兴环保 | 19212 | -2.76 | -6.23 | 环保 |
000426 | 兴业银锡 | 36694 | -2.70 | 0.76 | 有色金属 |
301028 | 东亚机械 | 17914 | -2.70 | 4.55 | 机械设备 |
300698 | 万马科技 | 9372 | -2.67 | 13.76 | 通信 |
300818 | 耐普矿机 | 8174 | -2.63 | 2.60 | 机械设备 |
300188 | 美亚柏科 | 55741 | -2.60 | 4.20 | 计算机 |
301092 | 争光股份 | 13481 | -2.60 | -1.54 | 基础化工 |
002871 | 伟隆股份 | 9330 | -2.56 | 2.55 | 机械设备 |
002164 | 宁波东力 | 46581 | -2.55 | 9.58 | 机械设备 |
605016 | 百龙创园 | 6979 | -2.51 | 10.45 | 基础化工 |
003035 | 南网能源 | 146635 | -2.47 | 5.38 | 公用事业 |
603929 | 亚翔集成 | 18256 | -2.46 | 4.81 | 建筑装饰 |
002449 | 国星光电 | 45818 | -2.46 | -0.66 | 电子 |
002060 | 粤水电 | 102944 | -2.46 | -2.31 | 公用事业 |
688400 | 凌云光 | 19581 | -2.44 | 7.25 | 机械设备 |
600647 | *ST同达 | 9719 | -2.40 | 13.34 | 综合 |
300334 | 津膜科技 | 23496 | -2.34 | 6.72 | 环保 |
300801 | 泰和科技 | 13685 | -2.33 | -3.48 | 基础化工 |
600435 | 北方导航 | 97400 | -2.31 | 3.94 | 国防军工 |
300673 | 佩蒂股份 | 17247 | -2.26 | 1.46 | 农林牧渔 |
000532 | 华金资本 | 34676 | -2.23 | 0.64 | 非银金融 |
300763 | 锦浪科技 | 43520 | -2.22 | 4.45 | 电力设备 |
300340 | 科恒股份 | 27170 | -2.21 | -3.82 | 电力设备 |
300314 | 戴维医疗 | 13300 | -2.21 | -8.60 | 医药生物 |
301363 | 美好医疗 | 7091 | -2.19 | 6.99 | 医药生物 |
000046 | *ST泛海 | 66524 | -2.19 | 4.26 | 房地产 |
002598 | 山东章鼓 | 44996 | -2.19 | 3.83 | 机械设备 |
301108 | 洁雅股份 | 10001 | -2.18 | 1.08 | 美容护理 |
002800 | ST天顺 | 12559 | -2.13 | 1.89 | 交通运输 |
603327 | 福蓉科技 | 16396 | -2.08 | 0.97 | 电子 |
002053 | 云南能投 | 30992 | -2.08 | 3.93 | 基础化工 |
301226 | 祥明智能 | 10760 | -2.05 | 11.58 | 电力设备 |
002246 | 北化股份 | 50854 | -2.01 | 3.24 | 基础化工 |
001228 | 永泰运 | 12108 | -1.99 | -2.99 | 交通运输 |
301290 | 东星医疗 | 18081 | -1.97 | -6.07 | 医药生物 |
300167 | ST迪威迅 | 15700 | -1.88 | -4.78 | 计算机 |
301235 | 华康医疗 | 8951 | -1.85 | -5.87 | 医药生物 |
000537 | 广宇发展 | 39196 | -1.85 | -1.79 | 公用事业 |
300259 | 新天科技 | 32582 | -1.84 | 1.79 | 机械设备 |
003019 | 宸展光电 | 16041 | -1.82 | 0.04 | 电子 |
002552 | 宝鼎科技 | 13577 | -1.78 | 2.79 | 机械设备 |
002271 | 东方雨虹 | 155507 | -1.78 | 5.60 | 建筑材料 |
002039 | 黔源电力 | 19845 | -1.76 | -1.87 | 公用事业 |
301419 | 阿莱德 | 18625 | -1.75 | 30.57 | 通信 |
002448 | 中原内配 | 51690 | -1.74 | 8.76 | 汽车 |
002841 | 视源股份 | 20679 | -1.74 | 18.69 | 电子 |
688291 | 金橙子 | 5404 | -1.71 | 5.53 | 计算机 |
000848 | 承德露露 | 61767 | -1.69 | 4.71 | 食品饮料 |
001211 | 双枪科技 | 9534 | -1.69 | -4.02 | 轻工制造 |
301123 | 奕东电子 | 24839 | -1.68 | 26.33 | 电子 |
002547 | 春兴精工 | 135998 | -1.67 | 2.04 | 汽车 |
300522 | 世名科技 | 10522 | -1.65 | 7.87 | 基础化工 |
002282 | 博深股份 | 25164 | -1.61 | -0.40 | 机械设备 |
002451 | 摩恩电气 | 33065 | -1.60 | 2.58 | 电力设备 |
300294 | 博雅生物 | 18075 | -1.60 | -0.65 | 医药生物 |
300523 | 辰安科技 | 13562 | -1.55 | 2.33 | 计算机 |
301279 | 金道科技 | 7677 | -1.55 | 8.12 | 机械设备 |
000068 | 华控赛格 | 38598 | -1.54 | -11.93 | 环保 |
002900 | 哈三联 | 34035 | -1.53 | -2.67 | 医药生物 |
300490 | 华自科技 | 31683 | -1.53 | 5.22 | 电力设备 |
000519 | 中兵红箭 | 194000 | -1.52 | 0.50 | 国防军工 |
002204 | 大连重工 | 92891 | -1.51 | 2.24 | 机械设备 |
002426 | 胜利精密 | 105000 | -1.50 | -6.05 | 电子 |
002480 | 新筑股份 | 36971 | -1.49 | -3.43 | 机械设备 |
300831 | 派瑞股份 | 28953 | -1.47 | 0.52 | 电子 |
300962 | 中金辐照 | 15263 | -1.45 | 4.36 | 社会服务 |
600302 | 标准股份 | 20900 | -1.42 | -2.95 | 机械设备 |
001301 | 尚太科技 | 25127 | -1.40 | -1.73 | 电力设备 |
002314 | 南山控股 | 55026 | -1.39 | 1.54 | 房地产 |
300070 | 碧水源 | 83487 | -1.34 | -4.85 | 环保 |
002379 | 宏创控股 | 30836 | -1.34 | -2.58 | 有色金属 |
300168 | 万达信息 | 54904 | -1.33 | 6.00 | 计算机 |
002418 | 康盛股份 | 48549 | -1.33 | 3.82 | 家用电器 |
002816 | *ST和科 | 7780 | -1.31 | 1.74 | 机械设备 |
002363 | 隆基机械 | 38507 | -1.28 | 3.75 | 汽车 |
002198 | 嘉应制药 | 24917 | -1.24 | -1.17 | 医药生物 |
603421 | 鼎信通讯 | 18053 | -1.21 | 6.34 | 通信 |
605389 | 长龄液压 | 12827 | -1.21 | 6.08 | 机械设备 |
002510 | 天汽模 | 64902 | -1.19 | -1.57 | 汽车 |
002580 | 圣阳股份 | 52493 | -1.19 | -0.22 | 电力设备 |
300530 | 领湃科技 | 5997 | -1.15 | -1.84 | 基础化工 |
003023 | 彩虹集团 | 21520 | -1.13 | 2.49 | 家用电器 |
002162 | 悦心健康 | 66754 | -1.13 | 3.27 | 轻工制造 |
002144 | 宏达高科 | 18738 | -1.11 | -4.64 | 纺织服饰 |
300311 | 任子行 | 58647 | -1.11 | 4.26 | 计算机 |
000922 | 佳电股份 | 21743 | -1.06 | -4.52 | 电力设备 |
600355 | 精伦电子 | 43426 | -1.03 | 4.24 | 通信 |
300194 | 福安药业 | 42209 | -1.03 | -7.02 | 医药生物 |
002687 | 乔治白 | 18973 | -1.02 | -0.97 | 纺织服饰 |
600531 | 豫光金铅 | 64321 | -0.98 | 3.49 | 有色金属 |
002939 | 长城证券 | 84324 | -0.94 | -1.18 | 非银金融 |
000728 | 国元证券 | 116890 | -0.94 | -0.45 | 非银金融 |
603090 | 宏盛股份 | 10857 | -0.94 | 1.39 | 机械设备 |
300228 | 富瑞特装 | 48907 | -0.91 | 1.91 | 机械设备 |
002272 | 川润股份 | 52437 | -0.91 | 13.98 | 电力设备 |
600172 | 黄河旋风 | 97574 | -0.90 | 3.43 | 机械设备 |
603978 | 深圳新星 | 16314 | -0.90 | -2.73 | 有色金属 |
600243 | 青海华鼎 | 29305 | -0.89 | 0.96 | 机械设备 |
000970 | 中科三环 | 125677 | -0.87 | 3.32 | 有色金属 |
000027 | 深圳能源 | 142915 | -0.85 | -5.91 | 公用事业 |
000589 | 贵州轮胎 | 45668 | -0.85 | 7.45 | 汽车 |
001217 | 华尔泰 | 25415 | -0.85 | -0.86 | 基础化工 |
605399 | 晨光新材 | 20352 | -0.83 | -8.72 | 基础化工 |
002440 | 闰土股份 | 37929 | -0.82 | 1.03 | 基础化工 |
002698 | 博实股份 | 19489 | -0.79 | 2.44 | 机械设备 |
002742 | ST三圣 | 13503 | -0.78 | 11.33 | 医药生物 |
301029 | 怡合达 | 10711 | -0.77 | 4.32 | 机械设备 |
002387 | 维信诺 | 43386 | -0.77 | 20.22 | 电子 |
000875 | 吉电股份 | 175071 | -0.76 | -7.79 | 公用事业 |
603601 | 再升科技 | 36964 | -0.75 | 0.93 | 建筑材料 |
002035 | 华帝股份 | 42524 | -0.75 | -1.69 | 家用电器 |
000791 | 甘肃能源 | 52175 | -0.75 | -4.71 | 公用事业 |
000995 | *ST皇台 | 26629 | -0.74 | -4.05 | 食品饮料 |
688253 | 英诺特 | 7614 | -0.73 | -7.51 | 医药生物 |
000973 | 佛塑科技 | 69168 | -0.72 | 0.45 | 基础化工 |
301206 | 三元生物 | 17250 | -0.71 | -3.22 | 基础化工 |
603706 | 东方环宇 | 13028 | -0.69 | -3.94 | 公用事业 |
600321 | 正源股份 | 57892 | -0.68 | -1.80 | 建筑装饰 |
688246 | 嘉和美康 | 6316 | -0.68 | 12.36 | 计算机 |
300301 | *ST长方 | 26054 | -0.67 | 7.06 | 电子 |
605099 | 共创草坪 | 12475 | -0.66 | 3.35 | 轻工制造 |
002823 | 凯中精密 | 18396 | -0.65 | 10.12 | 电力设备 |
000635 | 英力特 | 29578 | -0.62 | 1.52 | 基础化工 |
000885 | 城发环境 | 25651 | -0.60 | -3.23 | 交通运输 |
600935 | 华塑股份 | 65792 | -0.60 | 0.54 | 基础化工 |
002428 | 云南锗业 | 56936 | -0.59 | 30.68 | 有色金属 |
002818 | 富森美 | 20810 | -0.58 | 2.43 | 商贸零售 |
600449 | 宁夏建材 | 27899 | -0.57 | 7.71 | 建筑材料 |
002084 | 海鸥住工 | 35445 | -0.57 | 0.00 | 轻工制造 |
603113 | 金能科技 | 40027 | -0.56 | -5.40 | 煤炭 |
002265 | 西仪股份 | 36000 | -0.55 | 3.23 | 汽车 |
300256 | ST星星 | 33426 | -0.55 | -3.48 | 电子 |
000686 | 东北证券 | 98110 | -0.54 | 0.56 | 非银金融 |
002485 | *ST雪发 | 7239 | -0.54 | 8.40 | 纺织服饰 |
002456 | 欧菲光 | 248557 | -0.53 | 12.22 | 电子 |
000547 | 航天发展 | 175724 | -0.52 | 2.88 | 国防军工 |
300623 | 捷捷微电 | 70010 | -0.52 | -2.71 | 电子 |
300817 | 双飞股份 | 10925 | -0.51 | 6.46 | 机械设备 |
300363 | 博腾股份 | 57568 | -0.50 | -0.91 | 医药生物 |
300072 | 海新能科 | 43825 | -0.49 | -3.06 | 环保 |
001206 | 依依股份 | 15918 | -0.47 | -3.84 | 美容护理 |
000713 | 丰乐种业 | 80321 | -0.45 | -0.22 | 农林牧渔 |
002163 | 海南发展 | 57566 | -0.44 | -2.51 | 建筑装饰 |
600206 | 有研新材 | 85406 | -0.43 | -0.37 | 电子 |
000016 | 深康佳A | 85915 | -0.42 | -2.24 | 家用电器 |
603058 | 永吉股份 | 13060 | -0.42 | -5.40 | 轻工制造 |
000631 | 顺发恒业 | 30208 | -0.42 | -2.10 | 房地产 |
002690 | 美亚光电 | 19993 | -0.41 | 5.12 | 机械设备 |
002574 | 明牌珠宝 | 25300 | -0.39 | 1.03 | 纺织服饰 |
603577 | 汇金通 | 15248 | -0.39 | 4.19 | 电力设备 |
300388 | 节能国祯 | 23473 | -0.38 | -7.76 | 环保 |
000895 | 双汇发展 | 277231 | -0.36 | -0.24 | 食品饮料 |
002357 | 富临运业 | 24586 | -0.35 | 1.25 | 交通运输 |
603214 | 爱婴室 | 18519 | -0.35 | -5.65 | 商贸零售 |
002012 | 凯恩股份 | 34316 | -0.35 | 1.96 | 轻工制造 |
300066 | 三川智慧 | 28517 | -0.31 | -3.48 | 机械设备 |
002239 | 奥特佳 | 132200 | -0.30 | 2.79 | 汽车 |
000826 | 启迪环境 | 59922 | -0.29 | -5.92 | 环保 |
300777 | 中简科技 | 31215 | -0.28 | -1.97 | 国防军工 |
002333 | 罗普斯金 | 16327 | -0.27 | -0.84 | 建筑材料 |
000554 | 泰山石油 | 39921 | -0.26 | 0.18 | 石油石化 |
300124 | 汇川技术 | 67064 | -0.26 | 9.76 | 机械设备 |
000159 | 国际实业 | 38167 | -0.25 | -0.41 | 建筑装饰 |
002500 | 山西证券 | 123356 | -0.25 | -1.37 | 非银金融 |
301258 | 富士莱 | 13489 | -0.24 | -3.76 | 医药生物 |
301177 | 迪阿股份 | 15059 | -0.24 | 1.19 | 纺织服饰 |
000757 | 浩物股份 | 29301 | -0.24 | 2.24 | 汽车 |
301070 | 开勒股份 | 5501 | -0.24 | -6.62 | 机械设备 |
000401 | 冀东水泥 | 97201 | -0.24 | -2.20 | 建筑材料 |
001218 | 丽臣实业 | 16403 | -0.23 | -2.01 | 基础化工 |
301150 | 中一科技 | 13967 | -0.21 | -0.53 | 电力设备 |
300137 | 先河环保 | 36235 | -0.20 | -9.30 | 环保 |
300397 | 天和防务 | 51805 | -0.19 | 6.48 | 国防军工 |
300640 | 德艺文创 | 12096 | -0.17 | 0.45 | 轻工制造 |
603955 | 大千生态 | 8927 | -0.15 | -7.27 | 建筑装饰 |
301336 | 趣睡科技 | 6564 | -0.09 | -1.12 | 轻工制造 |
002961 | 瑞达期货 | 16741 | -0.08 | 0.21 | 非银金融 |
300195 | 长荣股份 | 20060 | -0.06 | 2.50 | 机械设备 |
002252 | 上海莱士 | 115980 | -0.05 | 14.33 | 医药生物 |
600397 | 安源煤业 | 56022 | -0.04 | -1.06 | 煤炭 |
603336 | 宏辉果蔬 | 31666 | -0.03 | 5.31 | 农林牧渔 |
002971 | 和远气体 | 12092 | -0.02 | -3.53 | 基础化工 |
600488 | 津药药业 | 43219 | -0.02 | -4.84 | 医药生物 |
605567 | 春雪食品 | 16365 | -0.02 | -2.02 | 食品饮料 |
注:剔除近两个月上市次新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
关键词:
-
看点:529家公司公布最新股东户数
2023-06-20 -
注意!上峰水泥将于7月7日召开股东大会
2023-06-20 -
探访国内首条跨海高铁全线施工难度最大车站
2023-06-20 -
普及金融知识,邮储银行岳阳市分行在行动-环球关注
2023-06-20 -
环球速读:北约秘书长称北约武器弹药库存已耗尽
2023-06-20 -
天天微资讯!志愿填报看明白:这9组容易混淆的大学专业
2023-06-20 -
南京市职工医保门诊报销比例2023多少?个人账户计入金额有多少?-全球今热点
2023-06-20 -
女幼师疑给幼儿喂避孕药?警方通报:男子田某被刑拘!
2023-06-20 -
6月20日 13:01分 光云科技(688365)股价快速拉升
2023-06-20 -
胡金店镇:接天莲叶无穷碧,映日荷花别样红 今日聚焦
2023-06-20 -
阿里的运营模式是什么_阿里巴巴是什么运营模式|环球热推荐
2023-06-20 -
全球新资讯:建设工程最低保修期限不为2年的是
2023-06-20 -
天天讯息:描写田园风光的文章有什么_关于田园风光的文字资料 关于田园风光的相关知识
2023-06-20 -
前沿热点:证书过期打不开网页
2023-06-20 -
动态:股息红利税差别化税率该不该调整?
2023-06-20 -
环球热点评!一级建造师考试科目(一级建造师考试难度)
2023-06-20 -
微资讯!让阳光照透孩子的内心
2023-06-20 -
行业比较月报:哪些行业接近去库尾声?-今日聚焦
2023-06-20 -
求治失眠的好方法是什么
2023-06-20 -
非法集资当远离
2023-06-20 -
【世界聚看点】董明志(关于董明志的简介)
2023-06-20 -
江特电机(002176):6月19日北向资金减持231.24万股
2023-06-20 -
911遇难中国人名单_91卡密
2023-06-20 -
布纳诺特:感觉自己像做梦,斯卡洛尼让我了解队友并享受比赛
2023-06-20 -
天天视讯!金观平:确保就业形势总体稳定
2023-06-19 -
新动态:中金公司债券做市正式登陆iDeal优选报价
2023-06-19 -
宋乔
2023-06-19 -
密尔克卫:拟1.08亿元收购广州宝会树脂60%股权|每日头条
2023-06-19 -
全球今头条!阿斯报:曼城给京多安2年合同,巴萨合同为3年但年薪较低
2023-06-19 -
青岛地铁9号线首座车站主体围护结构施工完成_全球热文
2023-06-19
-
守住网络直播的伦理底线
2021-12-16 -
石窟寺文化需要基于保护的“新开发”
2021-12-16 -
电影工作者不能远离生活
2021-12-16 -
提升隧道安全管控能力 智慧高速让司乘安心
2021-12-16 -
人民财评:提升消费体验,服务同样重要
2021-12-16 -
卫冕?突破?旗手?——武大靖留给北京冬奥会三大悬念
2021-12-16 -
新能源车险专属条款出台“三电”系统、起火燃烧等都可保
2021-12-16 -
美术作品中的党史 | 第97集《窗外》
2021-12-16 -
基金销售业务违规!浦发银行厦门分行等被厦门证监局责令改正
2021-12-16 -
保持稳定发展有支撑——从11月“成绩单”看中国经济走势
2021-12-16